PSU WATTAGE MINIMUM REQUIREMENTS
The tables below show the minimum PSU wattage requirements for a range of CPU and GPU pairs without overclocking.
Make sure to look up the specs of your graphics card for more detailed information and use a PSU calculator online to determine its PSU requirements.
NVIDIA GeForce Blackwell Series (RTX 50 Series)
| Intel i5 Ryzen 9000 R5 |
Intel i7 Ryzen 9000 R7/ X3D |
Intel i9 Ryzen 9000 R9/ X3D |
AI/ Intel HEDT AI/ AMD TR |
|
| NVIDIA RTX 5090 | 1000W | 1200W | 1200W | 1200W |
| NVIDIA RTX 5080 | 850W | 850W | 850W | 1000W |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | 750W | 750W | 850W | 850W |
| NVIDIA RTX 5070 | 650W | 750W | 850W | 850W |
NVIDIA GeForce Ampere Series (RTX 40 Series)
| Intel i5 AMD Ryzen5 |
Intel i7 AMD Ryzen7 |
Intel i9 AMD Ryzen9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| RTX 4090 | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
| RTX 4080 | 750W | 750W | 850W | 1000W |
| RTX 4070 Ti | 650W | 750W | 750W | 850W |
NVIDIA GeForce Ampere Series (RTX 30 Series)
| Intel i5 AMD Ryzen5 |
Intel i7 AMD Ryzen7 |
Intel i9 AMD Ryzen9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| RTX 3090 | 750W | 750W | 850W | 1000W |
| RTX 3080 | 750W | 750W | 850W | 850W |
| RTX 3070 | 650W | 650W | 750W | 850W |
NVIDIA GeForce Turing Series (RTX 20 Series)
| Intel i5 AMD Ryzen5 |
Intel i7 AMD Ryzen7 |
Intel i9 AMD Ryzen9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| RTX 2080 TI | 650W | 750W | 750W | 850W |
| RTX 2080 Super | 650W | 650W | 750W | 850W |
| RTX 2080 | 650W | 650W | 750W | 850W |
| RTX 2070 Super | 550W | 650W | 650W | 750W |
| RTX 2070 | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RTX 2060 Super | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RTX 2060 | 550W | 550W | 650W | 750W |
| GTX 1660 TI | 450W | 450W | 550W | 650W |
| GTX 1660 Super | 450W | 450W | 550W | 650W |
| GTX 1660 | 450W | 450W | 550W | 650W |
| GTX 1650 Super | 450W | 450W | 450W | 550W |
| GTX 1650 | 450W | 450W | 450W | 550W |
AMD
| Intel i5 AMD Ryzen5 |
Intel i7 AMD Ryzen7 |
Intel i9 AMD Ryzen9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| RX 7900XT | 750W | 750W | 850W | 1000W |
| RX 6950XT | 850W | 850W | 1000W | 1000W |
| RX 6900XT | 750W | 850W | 1000W | 1000W |
| RX 6800XT | 750W | 750W | 850W | 850W |
| RX 6800 | 650W | 750W | 750W | 850W |
| RX 6750XT | 650W | 750W | 750W | 850W |
| RX 6700XT | 650W | 650W | 750W | 850W |
| RX 6650XT | 550W | 650W | 650W | 750W |
| RX 6600XT | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RX 6600 | 550W | 550W | 550W | 650W |
| RX 6500XT | 450W | 550W | 550W | 650W |
| RX 6400 | 450W | 450W | 450W | 550W |
| VEGA 64 (Liquid) | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W |
| VEGA 64 | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| VEGA 56 | 750W | 750W | 850W | 1000W |
| RX 5700XT | 650W | 750W | 750W | 850W |
| RX 5700 | 650W | 650W | 750W | 850W |
| RX 5600XT | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RX 5500XT | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RX 580 | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RX 570 | 450W | 450W | 550W | 650W |
| RX 560 | 450W | 450W | 550W | 550W |
| RX 550 | 450W | 450W | 550W | 550W |




