SPECS
| Model | V3X Window | 
| Case Type | Mid Tower | 
| Color | Black | 
| Steel Thickness | 0.5mm | 
| Motherboards | ATX/Micro ATX/Mini ITX | 
| Case Dimensions (Overall) | 176 x 412 x 412mm (W x H x D, overall) | 
| 5.25” Drive Bay | 3 (Exposed) | 
| 3.5” FDD Drive Bays | 1 (with 5.25″ adapter) | 
| 3.5” Drive Bay | 2 (Internal) + 1 (Side Mount) + 1 (5.25″ Adapter) | 
| 2.5” Drive Bays | 2 (Side Mount) | 
| Expansion Slots | 7 | 
| GPU Clearance | 320mm | 
| CPU Clearance | 150mm | 
 
| I/O Ports | USB2.0 x 2/Audio (HD) + Mic | 
| Air Cooling | Front: 12cm Fan x 1 (Optional) Rear: 8cm Fan x 1 (Black Fan Included) | 
| EAN Code | 4713105958522 – Black Edition 4713105958560 – Devil Red Edition 4713105958546 – Evil Black Edition 4713105958539 – Evil Blue Edition 4713105958553 – Evil Green Edition | 
 
| Model | V3X Advance Window | 
| Case Type | Mid Tower | 
| Color | Black | 
| Steel Thickness | 0.5mm | 
| Motherboards | ATX/Micro ATX/Mini ITX | 
| Case Dimensions (Overall) | 176 x 412 x 412mm (W x H x D, overall) | 
| 5.25” Drive Bay | 3 (Exposed) | 
| 3.5” FDD Drive Bays | 1 (with 5.25″ adapter) | 
| 3.5” Drive Bay | 2 (Internal) + 1 (Side Mount) + 1 (5.25″ Adapter) | 
| 2.5” Drive Bays | 2 (Side Mount) | 
| Expansion Slots | 7 | 
| GPU Clearance | 320mm | 
| CPU Clearance | 150mm | 
 
| I/O Ports | USB3.0 x 1/USB2.0 x 1/Audio (HD) + Mic | 
| Air Cooling | Front: 12cm Fan x 1 (LED Fan Included) Rear: 8cm Fan x 1 (Black Fan Included) | 
| EAN Code | 4713105958577 – Black Edition 4713105958614 – Devil Red Edition 4713105958591 – Evil Black Edition 4713105958584 – Evil Blue Edition 4713105958607 – Evil Green Edition | 
 
			 
					
				DOWNLOADS
Download your user manual here.